ποΈββοΈ Men's Monthly Stableford August #3 2025 β Last Update: Tuesday 26 August 2025 22:24
π Read the banter-filled write-up:
Cox-Rogers Cracks 40+ β The Alt Angle Roast
Average Gross Score by Hole
π Stats Summary
- - Avg Gross: - | Avg Nett: - | Avg Stableford: 31.8
- - Total Players: 38
- - Blow-Up Hole: Hole 3 (4 blobs, Avg 5.5 strokes)
- - Most Consistent: Barry Carter (3-shot variance)
- π Highest Score on a Hole: Francois Tosques scored 11 on Hole 3
- π Lowest Score on a Hole: Richard Walker scored 2 on Hole 7
β³ 2's Club
- Richard Walker on Hole 7
- Robert Kelly on Hole 7
- Rodney O'Donovan on Hole 7
- Vincent Cooper on Hole 9
Top 10 Stableford Scores
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
1 | Martin Cox-Rogers π₯ | 42 | None | None | 30.0 |
2 | Barry Carter π₯ | 38 | None | None | 6.0 |
3 | Ben Costello π₯ | 38 | None | None | 18.0 |
4 | Michael Cooper | 37 | None | None | 8.0 |
5 | Richard Walker | 37 | None | None | 7.0 |
6 | Doug Costello | 37 | None | None | 13.0 |
7 | Vincent Cooper | 36 | None | None | 17.0 |
8 | Jason Taylor | 36 | None | None | 18.0 |
9 | David JM Bolton | 36 | None | None | 8.0 |
10 | Nick Kilbee | 35 | None | None | 21.0 |
π
Div 1
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
1 | Barry Carter π₯ | 38 | None | None | 6.0 |
2 | Michael Cooper π₯ | 37 | None | None | 8.0 |
3 | Richard Walker π₯ | 37 | None | None | 7.0 |
4 | David JM Bolton | 36 | None | None | 8.0 |
5 | Martin Whitaker | 35 | None | None | 4.0 |
6 | Rodney O'Donovan | 34 | None | None | 1.0 |
7 | Mark Drake | 33 | None | None | 11.0 |
8 | Darren Cadman | 32 | None | None | 11.0 |
9 | Martin Orme | 31 | None | None | 10.0 |
10 | Steve Rapley | 29 | None | None | 11.0 |
11 | David Beaven | 28 | None | None | 8.0 |
12 | Matthew Cox | 27 | None | None | 9.0 |
13 | John Roper | 24 | None | None | 10.0 |
π
Div 2
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
1 | Martin Cox-Rogers π₯ | 42 | None | None | 30.0 |
2 | Ben Costello π₯ | 38 | None | None | 18.0 |
3 | Doug Costello π₯ | 37 | None | None | 13.0 |
4 | Vincent Cooper | 36 | None | None | 17.0 |
5 | Jason Taylor | 36 | None | None | 18.0 |
6 | Nick Kilbee | 35 | None | None | 21.0 |
7 | Robert Kelly | 35 | None | None | 15.0 |
8 | John Wells | 34 | None | None | 14.0 |
9 | William Gilogley | 33 | None | None | 19.0 |
10 | Marcus Bird-Newell | 33 | None | None | 19.0 |
11 | Glyn Jones | 33 | None | None | 15.0 |
12 | Gordon Bates | 32 | None | None | 15.0 |
13 | David Suggett | 32 | None | None | 22.0 |
14 | Gary Bumpass | 31 | None | None | 14.0 |
15 | John Soanes | 30 | None | None | 20.0 |
16 | Gary Walker | 29 | None | None | 13.0 |
17 | Stuart Dobbs | 29 | None | None | 21.0 |
18 | Glyn Hall | 29 | None | None | 21.0 |
19 | Stephen Smith | 29 | None | None | 13.0 |
20 | William Foley | 28 | None | None | 23.0 |
21 | Jack Woolner | 28 | None | None | 28.0 |
22 | Steve Sinnott | 27 | None | None | 15.0 |
23 | Trevor Briggs | 26 | None | None | 16.0 |
24 | Harry Woolner | 25 | None | None | 37.0 |
25 | Francois Tosques | 21 | None | None | 30.0 |
Top 10 Gross Scores
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
Top 10 Nett Scores
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
π
Gross Leaderboard
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
π
Nett Leaderboard
Pos | Player | Points | Nett | Gross | Hcp |
---|
×
John Soanes
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 8 |
H4 | 7 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H7 | 4 |
H8 | 5 |
H9 | 3 |
H10 | 7 |
H12 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 7 |
H16 | 5 |
H18 | 5 |
Awards:
- π₯ **Hot Finish**: John Soanes finished strong with 10 on 16β18
×
Nick Kilbee
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 5 |
H4 | 7 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H7 | 5 |
H8 | 6 |
H9 | 3 |
H10 | 6 |
H11 | 6 |
H12 | 8 |
H13 | 6 |
H14 | 4 |
H15 | 6 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 4 |
Awards:
×
Barry Carter
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 4 |
H3 | 4 |
H4 | 4 |
H5 | 4 |
H6 | 4 |
H7 | 3 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 4 |
H11 | 5 |
H12 | 4 |
H13 | 4 |
H14 | 3 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 3 |
H18 | 6 |
Awards:
- π§± **Brick Wall**: Barry Carter went 18 holes without a blow-up
×
Steve Rapley
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 7 |
H4 | 6 |
H5 | 6 |
H6 | 4 |
H7 | 4 |
H8 | 5 |
H9 | 5 |
H10 | 5 |
H11 | 7 |
H12 | 4 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 4 |
Awards:
×
Michael Cooper
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 6 |
H3 | 4 |
H4 | 4 |
H5 | 4 |
H6 | 3 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H9 | 3 |
H10 | 5 |
H11 | 4 |
H12 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 3 |
H18 | 5 |
Awards:
×
William Foley
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 6 |
H3 | 6 |
H4 | 6 |
H5 | 6 |
H7 | 4 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 5 |
H11 | 6 |
H13 | 7 |
H14 | 4 |
H15 | 4 |
H16 | 6 |
H17 | 5 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Martin Whitaker
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 4 |
H5 | 3 |
H6 | 5 |
H7 | 3 |
H8 | 6 |
H9 | 3 |
H10 | 4 |
H11 | 4 |
H12 | 6 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 4 |
H16 | 3 |
H17 | 3 |
H18 | 5 |
Awards:
- π€ **Sixteen Slayer**: Martin Whitaker conquered the toughest hole with a 3
×
Richard Walker
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 4 |
H5 | 5 |
H6 | 6 |
H7 | 2 |
H8 | 4 |
H9 | 4 |
H10 | 4 |
H11 | 4 |
H12 | 4 |
H13 | 4 |
H14 | 4 |
H15 | 4 |
H16 | 5 |
H17 | 3 |
H18 | 6 |
Awards:
×
John Wells
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 5 |
H4 | 6 |
H5 | 5 |
H6 | 5 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H9 | 4 |
H10 | 6 |
H11 | 5 |
H12 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 5 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Vincent Cooper
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 4 |
H4 | 5 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H9 | 2 |
H10 | 7 |
H11 | 5 |
H12 | 6 |
H13 | 8 |
H14 | 4 |
H15 | 6 |
H16 | 6 |
H17 | 3 |
H18 | 7 |
Awards:
- Vincent Cooper on Hole 9
- π₯΄ **Mr. Inconsistent**: Vincent Cooper ranged 6 shots between best & worst hole
×
Jason Taylor
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 6 |
H3 | 7 |
H4 | 4 |
H5 | 5 |
H6 | 3 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H9 | 4 |
H11 | 5 |
H12 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Gary Walker
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 8 |
H2 | 6 |
H3 | 7 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H6 | 5 |
H8 | 4 |
H9 | 3 |
H10 | 5 |
H11 | 4 |
H12 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 6 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 5 |
Awards:
- π **On Hold Champion**: Gary Walker kept cool on 9 and still scored 3
×
Rodney O'Donovan
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 4 |
H3 | 4 |
H4 | 4 |
H5 | 4 |
H6 | 4 |
H7 | 2 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 4 |
H11 | 4 |
H12 | 6 |
H13 | 5 |
H14 | 3 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 3 |
H18 | 4 |
Awards:
- Rodney O'Donovan on Hole 7
×
William Gilogley
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 7 |
H6 | 5 |
H7 | 4 |
H8 | 4 |
H9 | 5 |
H10 | 6 |
H11 | 4 |
H12 | 6 |
H13 | 7 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 6 |
H17 | 3 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Stuart Dobbs
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H2 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H8 | 4 |
H10 | 6 |
H11 | 7 |
H12 | 6 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 7 |
H17 | 5 |
H18 | 5 |
Awards:
- π **Implosion**: Stuart Dobbs crumbled on the back 9 (18 shots worse!)
- π **Locked-In Early**: Stuart Dobbs opened with 9 on holes 1β3
×
Martin Cox-Rogers
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 6 |
H4 | 4 |
H5 | 5 |
H6 | 6 |
H7 | 3 |
H8 | 5 |
H9 | 6 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H12 | 7 |
H13 | 4 |
H14 | 4 |
H15 | 4 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 8 |
Awards:
×
Glyn Hall
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H2 | 6 |
H3 | 8 |
H4 | 6 |
H5 | 9 |
H6 | 4 |
H7 | 4 |
H8 | 4 |
H9 | 4 |
H10 | 4 |
H11 | 6 |
H12 | 6 |
H13 | 6 |
H14 | 5 |
H15 | 5 |
H16 | 5 |
H17 | 5 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Marcus Bird-Newell
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 6 |
H5 | 5 |
H6 | 8 |
H7 | 4 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 5 |
H11 | 6 |
H12 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 8 |
Awards:
×
Mark Drake
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 3 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H6 | 6 |
H7 | 3 |
H8 | 3 |
H9 | 5 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H12 | 6 |
H13 | 4 |
H14 | 4 |
H15 | 6 |
H16 | 4 |
H17 | 3 |
H18 | 7 |
Awards:
×
Robert Kelly
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 6 |
H3 | 4 |
H4 | 4 |
H5 | 5 |
H6 | 6 |
H7 | 2 |
H9 | 4 |
H10 | 6 |
H11 | 5 |
H12 | 3 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 6 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Gordon Bates
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 8 |
H5 | 4 |
H6 | 4 |
H7 | 4 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 5 |
H11 | 4 |
H12 | 6 |
H13 | 5 |
H14 | 5 |
H15 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Doug Costello
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H7 | 5 |
H8 | 3 |
H9 | 3 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H12 | 6 |
H13 | 5 |
H14 | 3 |
H15 | 5 |
H16 | 5 |
H17 | 3 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Ben Costello
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 4 |
H2 | 6 |
H3 | 4 |
H4 | 5 |
H5 | 4 |
H6 | 4 |
H7 | 4 |
H8 | 7 |
H9 | 5 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H13 | 4 |
H14 | 5 |
H15 | 4 |
H16 | 5 |
H17 | 3 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Jack Woolner
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 6 |
H3 | 8 |
H4 | 6 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H7 | 5 |
H8 | 4 |
H9 | 6 |
H10 | 8 |
H11 | 6 |
H12 | 6 |
H13 | 7 |
H14 | 6 |
H15 | 7 |
H16 | 6 |
H17 | 5 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Harry Woolner
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 8 |
H2 | 6 |
H3 | 7 |
H4 | 5 |
H5 | 7 |
H6 | 9 |
H7 | 5 |
H8 | 5 |
H9 | 6 |
H10 | 6 |
H11 | 7 |
H12 | 8 |
H13 | 8 |
H14 | 6 |
H15 | 7 |
H16 | 7 |
H17 | 5 |
H18 | 8 |
Awards:
- π£ **Blobmeister**: Harry Woolner with 5 blobs (8+, 0s, or NRs)
×
Steve Sinnott
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 4 |
H6 | 6 |
H7 | 5 |
H8 | 8 |
H9 | 4 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H12 | 5 |
H13 | 4 |
H14 | 5 |
H15 | 7 |
H16 | 7 |
H17 | 5 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Martin Orme
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H2 | 4 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 4 |
H6 | 4 |
H7 | 3 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 6 |
H11 | 6 |
H12 | 6 |
H13 | 4 |
H15 | 4 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 5 |
Awards:
×
David Beaven
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 5 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H6 | 6 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H9 | 4 |
H10 | 4 |
H11 | 7 |
H12 | 4 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 6 |
Awards:
×
David JM Bolton
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 4 |
H4 | 6 |
H5 | 3 |
H6 | 4 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H10 | 4 |
H12 | 6 |
H13 | 3 |
H14 | 3 |
H15 | 3 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 5 |
Awards:
×
Gary Bumpass
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 6 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H7 | 4 |
H8 | 4 |
H9 | 3 |
H10 | 5 |
H11 | 6 |
H12 | 6 |
H13 | 6 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 3 |
H18 | 5 |
Awards:
×
John Roper
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 4 |
H5 | 5 |
H6 | 5 |
H7 | 4 |
H10 | 4 |
H12 | 6 |
H13 | 4 |
H14 | 3 |
H15 | 4 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Matthew Cox
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 7 |
H4 | 5 |
H6 | 4 |
H7 | 3 |
H8 | 5 |
H9 | 3 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H13 | 5 |
H14 | 4 |
H15 | 5 |
H16 | 4 |
H17 | 4 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Trevor Briggs
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 7 |
H3 | 6 |
H4 | 7 |
H5 | 5 |
H6 | 5 |
H7 | 4 |
H8 | 4 |
H9 | 5 |
H10 | 6 |
H11 | 5 |
H12 | 6 |
H13 | 6 |
H14 | 5 |
H15 | 5 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Darren Cadman
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 5 |
H3 | 4 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H6 | 5 |
H7 | 3 |
H8 | 5 |
H9 | 4 |
H10 | 5 |
H11 | 6 |
H12 | 6 |
H13 | 4 |
H14 | 3 |
H15 | 6 |
H16 | 5 |
H17 | 3 |
H18 | 6 |
Awards:
×
Glyn Jones
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 4 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H6 | 7 |
H7 | 4 |
H8 | 4 |
H9 | 3 |
H10 | 5 |
H11 | 7 |
H12 | 5 |
H13 | 6 |
H14 | 3 |
H15 | 5 |
H16 | 5 |
H17 | 4 |
H18 | 7 |
Awards:
×
Francois Tosques
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 6 |
H2 | 6 |
H3 | 11 |
H4 | 7 |
H5 | 7 |
H6 | 5 |
H7 | 8 |
H8 | 8 |
H9 | 6 |
H10 | 7 |
H11 | 6 |
H12 | 7 |
H13 | 7 |
H14 | 8 |
H15 | 7 |
H16 | 6 |
H17 | 5 |
H18 | 7 |
Awards:
- π© Worst Hole of the Week: Hole 3 - Francois Tosques scored 11
- π **Snack Break Needed**: Francois Tosques had 4 back-to-back 7+ scores
×
Stephen Smith
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 8 |
H2 | 5 |
H3 | 5 |
H4 | 6 |
H5 | 4 |
H6 | 5 |
H7 | 4 |
H8 | 5 |
H9 | 5 |
H10 | 4 |
H11 | 6 |
H12 | 7 |
H13 | 4 |
H14 | 3 |
H15 | 7 |
H16 | 5 |
H17 | 3 |
H18 | 5 |
Awards:
×
David Suggett
Hole-by-hole:
Hole | Score |
---|
H1 | 7 |
H2 | 6 |
H3 | 5 |
H4 | 5 |
H5 | 5 |
H6 | 5 |
H7 | 3 |
H8 | 4 |
H9 | 5 |
H10 | 6 |
H11 | 7 |
H12 | 7 |
H13 | 7 |
H14 | 4 |
H15 | 6 |
H16 | 6 |
H17 | 4 |
H18 | 5 |
Awards:
π© Worst Hole of the Week: Hole 3 - Francois Tosques scored 11
π Best Hole of the Week: Hole 7 - 3 scored 2
πͺ **Deuce Club** β Gross 2s:
Richard Walker on Hole 7
Robert Kelly on Hole 7
Rodney O'Donovan on Hole 7
Vincent Cooper on Hole 9
π£ **Blobmeister**: Harry Woolner with 5 blobs (8+, 0s, or NRs)
π **Snack Break Needed**: Francois Tosques had 4 back-to-back 7+ scores
π§± **Brick Wall**: Barry Carter went 18 holes without a blow-up
π **Implosion**: Stuart Dobbs crumbled on the back 9 (18 shots worse!)
π **Locked-In Early**: Stuart Dobbs opened with 9 on holes 1β3
π₯ **Hot Finish**: John Soanes finished strong with 10 on 16β18
π₯΄ **Mr. Inconsistent**: Vincent Cooper ranged 6 shots between best & worst hole
π **On Hold Champion**: Gary Walker kept cool on 9 and still scored 3
π€ **Sixteen Slayer**: Martin Whitaker conquered the toughest hole with a 3